- Investors
- The Share
The Share
Total Shareholders Return
Largest shareholders
Shareholders, 31 December 2022 |
Number of shares | Votes & capital (%) |
Investment AB Arawak* | 6,813,691 | 39.41 |
Avanza Pension | 3,213,269 | 18.59 |
Protector Forsikring ASA | 1,444,182 | 8.35 |
Katarina Salén, private and through company | 473,962 | 2.74 |
Patrik Salén and family, through company | 378,500 | 2.19 |
Ålandsbanken Abp (Finland), Swedish branch | 377,730 | 2.19 |
Karin Schreil through company | 252,000 | 1.46 |
Verdipapirfondet fondsfinans | 240,000 | 1.39 |
Handelsbanken Liv Forsakring AB | 181,285 | 1.05 |
Claes Ruthberg | 155,000 | 0.9 |
Total | 13,529,619 | 78.27 |
Others | 3,757,656 | 21.73 |
Total | 17,287,275 | 100 |
* Staffan Salén with family 86.2 %, Erik Åfors 13.8 %.
Analysts
Analysts that continuously follow Ework Group.
Investment bank/Research company | Analyst |
ABG Sundal Collier | Simon Granat |