The Share
Total Shareholders Return
Largest shareholders
Shareholders, 30 June 2023 |
Number of shares | Votes & capital (%) |
Investment AB Arawak* | 6,813,691 | 39.41 |
Avanza Pension | 3,277,876 | 18.96 |
Protector Forsikring ASA | 755,267 | 4.37 |
Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 606,591 | 3.51 |
Katarina Salén, private and through company | 473,962 | 2.74 |
Patrik Salén and family, through company | 398,000 | 2.31 |
Ålandsbanken Abp (Finland), Swedish branch | 376,970 | 2.18 |
Karin Schreil through company | 252,000 | 1.46 |
Verdipapirfondet fondsfinans | 240,000 | 1.39 |
Handelsbanken Liv Forsakring AB | 181,889 | 1.05 |
Total | 13,376,246 | 77.38 |
Others | 3,911,029 | 22.62 |
Total | 17,287,275 | 100 |
* Staffan Salén with family 86.2 %, Erik Åfors 13.8 %.
Analysts
Analysts that continuously follow Ework Group.
Investment bank/Research company | Analyst |
ABG Sundal Collier | Simon Granat |