- Investerare
- Aktien
Aktien
Total Shareholders Return
Största aktieägarna
Aktieägare 31 december 2022 |
Antal aktier | Röster & kapital |
Investment AB Arawak* | 6 813 691 | 39,4% |
Avanza Pension | 3 198 989 | 18,5% |
Protector Forsikring ASA | 1 737 682 | 10,1% |
Katarina Salén, privat och genom familjebolag | 473 962 | 2,7% |
Patrik Salén med familj och genom bolag | 397 500 | 2,3% |
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial | 377 730 | 2,2% |
Karin Schreil genom bolag | 252 000 | 1,5% |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 182 795 | 1,1% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 162 736 | 1,0% |
Claes Ruthberg | 155 000 | 0,9% |
Summa | 13 504 953 | 79,6% |
Övriga | 3 782 322 | 20,4% |
Summa | 17 287 275 | 100% |
* Staffan Salén med familj 86,2 %, Erik Åfors 13,8 %.
Analytiker
Analytiker som följer Ework Group.
Investmentbank/Analysföretag | Analytiker |
ABG Sundal Collier | Simon Granat |