- Investerare
- Aktien
Aktien
Total Shareholders Return
Största aktieägarna
Aktieägare 30 september 2022 |
Antal aktier | Röster & kapital |
Investment AB Arawak* | 6 760 358 | 39,2% |
Avanza Pension | 3 178 895 | 18,4% |
Protector Forsikring ASA | 1 737 682 | 10,1% |
Katarina Salén, privat och genom företag | 473 962 | 2,8% |
Patrik Salén med familj och genom företag | 397 500 | 2,3% |
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial | 377 730 | 2,2% |
Karin Schreil genom företag | 252 000 | 1,5% |
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag | 182 795 | 1,1% |
Mikael Gunnarsson | 162 000 | 0,9% |
Claes Ruthberg | 155 000 | 0,9% |
Summa | 13 677 922 | 79,4% |
Övriga | 3 561 753 | 20,6% |
Total | 17 239 675 | 100% |
* Staffan Salén med familj 86,2 %, Erik Åfors 13,8 %.
Analytiker
Analytiker som följer Ework Group.
Investmentbank/Analysföretag | Analytiker |
ABG Sundal Collier | Simon Granat |