Aktien
Hitta den senaste aktieinformationen, prisinformation, utdelning och största aktieägare.
Total Shareholders Return
Största aktieägarna
|
Per den 31 december 2025
|
Antal aktier | Röster & kapital (%) |
| Investment AB Arawak* | 6 780 319 | 39,2 |
| Avanza Pension | 2 893 866 | 16,7 |
| Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial | 574 692 | 3,3 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 574 680 | 3,3 |
| Katarina Salén, privat genom familjebolag | 473 962 | 2,7 |
| Patrik Salén med familj och genom bolag | 400 000 | 2,3 |
| Investment AB Curacau | 252 000 | 1,5 |
| Daniel Almgren genom bolag | 233 372 | 1,4 |
| Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 229 364 | 1,3 |
| Gunnarsson Mikael | 209 000 | 1,2 |
| Summa | 12 621 255 | 73,0 |
| Övriga | 4 666 020 | 27,0 |
| Summa | 17 287 275 | 100 |
* Staffan Salén med familj 86,2 %, Erik Åfors 13,8 %.
Analytiker
Analytiker som följer Ework Group.
| Investmentbank/Analysföretag | Analytiker |
| ABG Sundal Collier | Simon Granat |